1-90W DIP Compact Size QM/QM-M Series
Product Description
| Series | Power(W) | Isolation(VAC) | Vin Range | Package | Size(mm) | Datasheet |
| QM01-23Bxx-M | 1 | 3000 | 85-305 | ON BOARD | 32.5*20.5*15 | |
| QM02-23B-XX-M | 2 | 3000 | 85-305 | ON BOARD | 32.5*20.5*15 | |
| QM03-23BXX-M | 3 | 4000 | 85-305 | ON BOARD | 37.0*24.5*15.5 | |
| QM05-23BxxR2-M | 5 | 4000 | 85-305 | ON BOARD | 45.7*25.4*21.5 | |
| QM10-23BxxR2-M | 10 | 4000 | 85-305 | ON BOARD | 45.7*25.4*21.5 | |
| QM15-23BxxR2-M | 15 | 4000 | 85-305 | ON BOARD | 52.4*27.2*24 | |
| QM20-23BxxR2-M | 20 | 4000 | 85-305 | ON BOARD | 52.4*27.2*24 | |
| QM30-23BxxR2-M | 30 | 4000 | 85-305 | ON BOARD | 69.5*39*24 | |
| QM45-23BxxR2-M | 45 | 4000 | 85-305 | ON BOARD | 87*52*30 | |
| QM60-23BxxR2-M | 60 | 4000 | 90-305 | ON BOARD | 25.4*25.4*15 | |
| QM03-23BxxR2 | 3 | 4000 | 85-305 | ON BOARD | 25.4*25.4*15 | |
| QM05-23BxxR2 | 5 | 4000 | 85-305 | ON BOARD | 40.0*25.4*21.5 | |
| QM10-23BxxR2 | 10 | 4000 | 85-305 | ON BOARD | 45.7*25.4*21.5 | |
| QM15-23BxxR2 | 15 | 4000 | 85-305 | ON BOARD | 69.5*39*24 | |
| QM60-23BxxR2 | 60 | 4200 | 85-305 | ON BOARD | 70*48*27 | |
| QM90-23BxxR2 | 90 | 4000 | 90-305 | ON BOARD | 87*52*29.5 | |
| QM05-26Bxx | 5 | 4000 | 90-528 | ON BOARD | 51*25.5*15.5 | |
| QM10-26Bxx | 10 | 4000 | 90-528 | ON BOARD | 55*45*21 | |
| QM15-26Bxx | 15 | 4000 | 90-528 | ON BOARD | 54.5*29.2*23.6 | |
| QM20-26Bxx | 20 | 3000 | 90-528 | ON BOARD | 70*48*23.5 | |
| QM30-26Bxx | 30 | 4000 | 85-528 | ON BOARD | 89*63*25 | |
| QM10-28Bxx | 10 | 4000 | 21.6-305 | ON BOARD | 55*45*21 |



